発注月 | 都道府県 | 種別 | 用途 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 宮崎県 | 竣工後 | 事務所 |
2022年12月 | 岐阜県 | 工場 | |
2022年12月 | 愛知県 | 物流 | |
2022年12月 | 倉庫業を営まない倉庫 | ||
2022年12月 | 竣工後 | 事務所 | |
2022年12月 | 愛知県 | 検討 | 事務所 |
2022年12月 | 大阪府 | 倉庫業を営む倉庫 | |
2022年11月 | 群馬県 | 物品販売店舗 | |
2022年11月 | 愛知県 | 工場 | |
2022年11月 | ショールーム | ||
2022年11月 | 京都府 | 商業施設 | |
2022年11月 | 大阪府 | 物品販売店舗 | |
2022年11月 | 岐阜県 | 工場 | |
2022年11月 | 検討 | 事務所 | |
2022年11月 | 愛知県 | 工場 | |
2022年11月 | 栃木県 | 工場 | |
2022年11月 | 大阪府 | 公共施設 | |
2022年11月 | 広島県 | 検討 | 倉庫業を営む倉庫 |
2022年11月 | 千葉県 | 竣工後 | |
2022年10月 | 検討 | 工場 | |
2022年10月 | 倉庫業を営まない倉庫 | ||
2022年10月 | 大阪府 | 竣工後 | 物流 |
2022年10月 | 大阪府 | 公共施設 | |
2022年10月 | 愛知県 | 竣工後 | 倉庫業を営む倉庫 |
2022年10月 | 検討 | 複合施設 |
64件
619件
435件
126件
441件
75件
84件
68件
73件
51件